Použité vysokozdvižné a nízkozdvižné vozíky, největší nabídka online.
Objednávka pronájmu
Vozíky k pronájmu
| Foto | Typ | Název vozíku | Max. zdvih (mm) | Nosnost (Kg) | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| Akční pronájem! | Manitou - terénní VZV | Přidat |
| Foto | Typ | Název vozíku | Max. zdvih (mm) | Nosnost (Kg) | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| Zobrazit fotografii produktu HC 110 | HC 110 | ručně vedený vozík s elektrickým zdvihem | 3000 | 1000 | Přidat |
| Zobrazit fotografii produktu EMC 110 | EMC 110 | elektrický ručně vedený vzv | 2000 | 1000 | Přidat |
| Zobrazit fotografii produktu EJC 110-112 | EJC 110-112 | elektrický ručně vedený vzv | 3600 | 1200 | Přidat |
| Zobrazit fotografii produktu EJC 212-220 | EJC 212-220 | elektrický ručně vedený vzv | 5350 | 2000 | Přidat |
| Zobrazit fotografii produktu ERC 212-216 | ERC 212-216 | elektrický vzv vybavený plošinkou pro spolujízdu | 5350 | 1200-1600 | Přidat |
| Zobrazit fotografii produktu ESC 214-316 | ESC 214-316 | elektrický vzv pro sedící obsluhu | 5350 | 1400-1600 | Přidat |
| Zobrazit fotografii produktu EJD 220 | EJD 220 | elektrický vzv pro převoz dvou palet nad sebou | 2560 | 2000 | Přidat |
| Foto | Typ | Název vozíku | Max. zdvih (mm) | Nosnost (Kg) | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| Zobrazit fotografii produktu EFG 110-115 | EFG 110-115 | elektrický tříkolový vzv s náhonem zadního kola | 6500 | 1000-1500 | Přidat |
| Zobrazit fotografii produktu EFG 213-220 | EFG 213-220 | elektrický tříkolový vzv s náhonem předních kol | 6500 | 1300-2000 | Přidat |
| Zobrazit fotografii produktu EFG 316-320 | EFG 316-320 | elektrický čtyřkolový vzv | 6500 | 1600-2000 | Přidat |
| Zobrazit fotografii produktu EFG 425-430 | EFG 425-430 | elektrický čtyřkolový vzv | 7175 | 2500-5000 | Přidat |
| Zobrazit fotografii produktu EFG 535-550 | EFG 535-550 | elektrický čtyřkolový vzv | 7175 | 2500-5000 | Přidat |
| Zobrazit fotografii produktu DFG 316s-435s | DFG 316s-435s | vzv se spalovacím motorem (diesel/plyn) - hydrostatický | 7000 | 1600-3500 | Přidat |
| Zobrazit fotografii produktu DFG/TFG 316-550 | DFG/TFG 316-550 | vzv se spalovacím motorem (diesel/plyn) - hydrodynamický | 6775 | 1600-5000 | Přidat |
| Zobrazit fotografii produktu DFG/TFG 660-690 | DFG/TFG 660-690 | vzv se spalovacím motorem (diesel/plyn) | 8000 | 6000-9000 | Přidat |
| Foto | Typ | Název vozíku | Max. zdvih (mm) | Nosnost (Kg) | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| Zobrazit fotografii produktu ETV 110/112/114/116 | ETV 110/112/114/116 | vzv s výsuvným sloupem řada 1. | 9020 | 1000-1600 | Přidat |
| Zobrazit fotografii produktu ETM/ETV 214/216 | ETM/ETV 214/216 | vzv s výsuvným sloupem řada 2. | 10250 | 1400-1600 | Přidat |
| Zobrazit fotografii produktu ETM/ETV 320/325 | ETM/ETV 320/325 | vzv s výsuvným sloupem řada 3. | 12020 | 2000-2500 | Přidat |
| Zobrazit fotografii produktu ETV C16/C20 | ETV C16/C20 | vzv s výsuvným sloupem řada C. | 7400 | 1600-2000 | Přidat |
| Zobrazit fotografii produktu ETV Q20/Q25 | ETV Q20/Q25 | vícestranný vzv s výsuvným sloupem řada Q. | 9620 | 2000-2500 | Přidat |
| Foto | Typ | Název vozíku | Vychyst. výška (mm) | Nosnost (Kg) | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| Zobrazit fotografii produktu ECE 118 | ECE 118 | horizontální vychystávací vozík - max. vychystávací výška 1. úroveň | 1800 | Přidat | |
| Zobrazit fotografii produktu ECE 220/225 | ECE 220/225 | horizontální vychystávací vozík - max. vychystávací výška 2. úroveň | 2000-2500 | Přidat | |
| Zobrazit fotografii produktu ECE 310/320 | ECE 310/320 | horizontální vychystávací vozík - max. vychystávací výška 2. úroveň | 1000-2000 | Přidat | |
| Zobrazit fotografii produktu EKS 110 | EKS 110 | vertikální vychystávací vozík | 4600 | 1000 | Přidat |
| Zobrazit fotografii produktu EKS 210/312 | EKS 210/312 | vertikální vychystávací vozík | 11345 | 1000-1200 | Přidat |
[nahoru]
JH BAZAR